車検料金・割引
割引メニュー 最大15,400円引!
スーパー予約割引
3ヶ月以上前4,400円引
2ヶ月以上前3,300円引
1ヶ月以上前2,200円引
1週間以上前1,100円引
-
新車初回割引
※新車から初めての車検で走行30,000キロ以内の場合
2,200円引
-
ペア割引または
紹介割引※お車を2台所有もしくはご紹介いただいた方双方に
2,200円引
-
ウィークデー
入出庫割引※月~金曜日のご入庫・お引き取りの場合(祝日は除きます)
2,200円引
-
リピート割引
※当店を車検で再度ご利用頂く場合
1,100円引
-
代車なし割引
※代車ご不要の場合
2,200円引
-
新規利用割引
※当店を車検で初めてご利用頂く場合
※スーパー予約割引との併用はできません4,400円引
-
ネット割引
インターネットからご予約頂いた場合
1,100円引
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
車検基本料 | 21,780円 | 25,080円 | 26,180円 | 27,280円 | 29,480円 | |
完成検査料 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | |
申請費用 | 7,590円 | 7,590円 | 7,590円 | 7,590円 | 7,590円 | |
車検システム利用料 ※4 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
車検総額 | 64,110円 | 77,320円 | 86,620円 | 95,920円 | 106,320円 | |
最大割引額額 | 15,400円 | 15,400円 | 15,400円 | 15,400円 | 15,400円 | |
割引適用後 | 48,710円 | 61,920円 | 71,220円 | 80,520円 | 90,920円 |
軽自動車
NONE etc

車検基本料 | 21,780円 | |
---|---|---|
完成検査料 | 5,500円 | |
申請費用 | 7,590円 | |
車検システム利用料 ※4 | 3,300円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
車検総額 | 64,110円 | |
最大割引額 | 15,400円 | |
割引適用後 | 48,710円 |
小型自動車
スイフト etc
車両重量1,000kg以下

車検基本料 | 25,080円 | |
---|---|---|
完成検査料 | 5,500円 | |
申請費用 | 7,590円 | |
車検システム利用料 ※4 | 3,300円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
車検総額 | 77,320円 | |
最大割引額 | 15,400円 | |
割引適用後 | 61,920円 |
中型車
フィット etc
車両重量1,500kg以下

車検基本料 | 26,180円 | |
---|---|---|
完成検査料 | 5,500円 | |
申請費用 | 7,590円 | |
車検システム利用料 ※4 | 3,300円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
車検総額 | 86,620円 | |
最大割引額 | 15,400円 | |
割引適用後 | 71,220円 |
大型車
クラウン etc
車両重量2,000kg以下

車検基本料 | 27,280円 | |
---|---|---|
完成検査料 | 5,500円 | |
申請費用 | 7,590円 | |
車検システム利用料 ※4 | 3,300円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
車検総額 | 95,920円 | |
最大割引額 | 15,400円 | |
割引適用後 | 80,520円 |
特大車
アルファード etc
車両重量2,500kg以下

車検基本料 | 29,480円 | |
---|---|---|
完成検査料 | 5,500円 | |
申請費用 | 7,590円 | |
車検システム利用料 ※4 | 3,300円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
車検総額 | 106,320円 | |
最大割引額 | 15,400円 | |
割引適用後 | 90,920円 |
※1 上記料金は2025年1月1日時点の税込料金です。税制改正等により料金が変動する場合がございます。
※2 貨物自動車・輸入車につきましては別途料金となります。
※3 自賠責保険が切れている場合は1ヶ月分の自賠責保険料が加算されます。
※4 車検システム利用料とは、自動車専用コンピューター診断機を使用してOBD点検※5を行います。
※5 OBD点検とは、自動車の法定点検の一種であり、令和3年10月1日より追加された「車載式故障診断装置の診断の結果」の点検を指します。
詳しくはこちら